المزيد من الاختيارات
المادة | الحرارة | الوقت | الضغط | ملاحظة |
أقلام | 150Co | 40-50ثانية | ضغط قوي | – ضع ورقة سيليكون فوق الورق والمادة، ثم قم بتغطيتها بقطعة قماش بوليستر
– يجب بازالة الورق بعد أن يبرد
– بعد الطباعة على بطاقات PVC ضع شيئًا صلبًا فوق البطاقة لإعادتها إلى شكلها الأصلي -يجب ان يكون التصميم معكوس الا في حالة الطباعة على خامات شفافة.
|
ورق مقوى | 150Co | 25ثانية | ضغط قوي | |
ورق أظرف ناعم | 150Co | 70 ثانية | ضغط قوي | |
أكياس ورق ملمس ناعم | 150Co | 80 ثانية | ضغط قوي | |
كرتون للشعارات الكبيرة | 150Co | 100 ثانية | ضغط قوي | |
كرتون | 150Co | 80 ثانية | ضغط قوي | |
أكريلك 0.5سم | 150Co | 140ثانية | ضغط قوي | |
أكريلك 2سم | 150Co | 150ثانية | ضغط قوي | |
ورق ناعم | 150Co | 70 ثانية | ضغط قوي | |
ألمنيوم-نحاس (بدون لون أبيض) | 150Co | 120 ثانية | ضغط قوي | |
ألمنيوم-نحاس )طباعة مع أبيض) | 150Co | 150ثانية | ضغط قوي | |
كفر جوال ألمنيوم | 150Co | 120 ثانية | ضغط قوي | |
خشب | 150Co | 120 ثانية | ضغط قوي | |
جلد صناعي | 150Co | 60 ثانية | ضغط خفيف أو متوسط | |
بطاقات PVC | 150Co | 50 ثانية | ضغط قوي | |
أكواب سراميك | 150Co | 160 ثانية | ضغط قوي |
بولارت نيو واحد من أفضل انواع الورق الحراري المستخدم على المسطحات الصلبة الغير معالجة مثل الاكواب – الألمنيوم – الجلد – الكرتون – الأظرف – الورق والعديد
للاستخدام مع طابعات الليزر. للطابعة الحرارية.
اطّلع على احدث المنتجات والابتكارات العالمية وكن اول من يقتنيها